

Basic Details: | |
Create Profile for | Daughter |
---|---|
Unique Id | MS631 |
Full Name | Sanjida Sadik Khan |
Sub Community | Sunni |
Personal Details: | |
Address | Khopoli, Maharashtra, India. |
Native Place | Khopoli |
Marital Status | Unmarried |
DOB (Date of Birth) | 09-02-1992 |
Age | 29 Years |
Gender | Female |
Blood Group | Don't Know |
Height | 5 Feet 5 Inch |
Weight in Kilograms | Kg |
Body Type | Average |
Skin Tone | Fair |
Any Disability | No |
Disability Description, If Any | |
Education & Work Details: | |
Highest Qualification | B Ed MBA, B Ed |
Profession | Teacher / Professor Vice Principal |
Working In | GSG School |
Working As | Vice Principal |
Annual Income | |
Family Details: | |
Father Name | Late Sadik Khan |
Mother Name | Shamim Khan |
Brothers (Count) | Married = and Unmarried = |
Sisters (Count) | Married = and Unmarried = 1 |
Family Type | Nuclear |
Family Values | Modern and Traditional |
Family Status | Middle Class |
Family Location | Khopoli |
Mother Tongue | Hindi |
Other Details: | |
Namaz/Salaah? | Yes |
Read Quran? | Yes |
Fasting? | Yes |
Zakat? | Yes |
Hajj? | No |
Umrah? | No |
Hijab? | Yes |
Few Words About You | Educated,Simple & Religious |
Requirements | Educated & Caring |